銷售服務(wù)
17751244886 余先生技術(shù)服務(wù)
18626117830 楊先生設(shè)備規(guī)言 | 尺寸:218*79*152mm(H*W*D) / 8.6*3.1*6 英寸 |
支持語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ) |
多行噴印 | 支持噴印多行資料條碼 |
噴印高度 | 1~12.7mm |
界面 | 全新的操作界面,采用5inch,1280*720分辨率電容屏,觸摸操作界面 |
噴印內(nèi)容 | 可噴印文本、圖片、條碼等可變數(shù)據(jù) |
編碼器內(nèi)置 | 采用電子編碼器,噴碼機(jī)體積更小、重量更輕 |
重噴 | 可實(shí)時(shí)監(jiān)控噴印動(dòng)態(tài)資料的內(nèi)容,并實(shí)時(shí)對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行重噴 |
支持條碼 | UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CODE39,CODE128,EAN128, PDF417,DATAMATRIX,QR |
資料編輯 | 靈活的資料編輯,支持多種數(shù)據(jù)源,同一對(duì)象內(nèi)可插入不同的數(shù)據(jù)源 |
用戶管理 | 可根據(jù)用戶的需求設(shè)置不同的操作權(quán)限 |
噴印距離 | 標(biāo)配300dpi滾輪 標(biāo)配四輪,可選配兩輪 |
接口 | USB2.0接口,支持U盤 |
油墨管理 | 自動(dòng)識(shí)別油墨類型,并確認(rèn)較佳噴印參數(shù) |
電池 | 數(shù)量:標(biāo)配2pcs 大容量充電電池 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC |
打樣圖
設(shè)備規(guī)言 | 尺寸:218*79*152mm(H*W*D) / 8.6*3.1*6 英寸 |
支持語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、日語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ) |
多行噴印 | 支持噴印多行資料條碼 |
噴印高度 | 1~12.7mm |
界面 | 全新的操作界面,采用5inch,1280*720分辨率電容屏,觸摸操作界面 |
噴印內(nèi)容 | 可噴印文本、圖片、條碼等可變數(shù)據(jù) |
編碼器內(nèi)置 | 采用電子編碼器,噴碼機(jī)體積更小、重量更輕 |
重噴 | 可實(shí)時(shí)監(jiān)控噴印動(dòng)態(tài)資料的內(nèi)容,并實(shí)時(shí)對(duì)不合格內(nèi)容進(jìn)行重噴 |
支持條碼 | UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,INT25,CODE39,CODE128,EAN128, PDF417,DATAMATRIX,QR |
資料編輯 | 靈活的資料編輯,支持多種數(shù)據(jù)源,同一對(duì)象內(nèi)可插入不同的數(shù)據(jù)源 |
用戶管理 | 可根據(jù)用戶的需求設(shè)置不同的操作權(quán)限 |
噴印距離 | 標(biāo)配300dpi滾輪 標(biāo)配四輪,可選配兩輪 |
接口 | USB2.0接口,支持U盤 |
油墨管理 | 自動(dòng)識(shí)別油墨類型,并確認(rèn)較佳噴印參數(shù) |
電池 | 數(shù)量:標(biāo)配2pcs 大容量充電電池 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE、FCC |
打樣圖